2024
1. | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 49 536 |
2. | Systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 24 834 |
3. | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 21 387 |
4 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 18 418 |
5. | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 12 174 |
6. | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 11 255 |
7. | Domica – Čertova diera | Slovenský kras | Silická planina | 9 656 |
8. | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 31 000 /9031* |
9. | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 8 215 |
10. | Systém Hipmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 7 650 |
11. | Jaskyňa v Záskočí | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 5 034 |
12. | Bobačka | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 4 719 |
13. | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 4 517 |
14. | Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L2 | Podtatranská kotlina | Chočské podhorie | 4 502 |
15. | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 4 146 |
16. | Jasovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 3 924 |
17. | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 3 865 |
18. | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 3 531 |
19. | Nová Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3 241 |
20. | Stratený potok | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 3 233 |
21. | Harmanecká jaskyňa | Veľká Fatra | Bralná Fatra | 3 216 |
22. | Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3 138 |
23. | Moldavská jaskyňa | Košická kotlina | Medzevská pahorkatina | 3 070 |
24. | Gombasecká jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 3 057 |
25. | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2 855 |
26. | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 2 855 |
27. | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 2 360 |
28. | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2 322 |
29. | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 2 300 |
30. | Šarkania diera | Nízke Tatry | Kráľovohoľské Tatry | 2 135 |
31. | Sedlákova diera | Východné Tatry | Belianske Tatry | 2 073 |
32. | Brestovská jaskyňa | Západné Tatry | Roháče | 2 026 |
33. | Zápoľná priepasť | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1 848 |
34. | Systém Suchej a Mokrej diery | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 1 829 |
35. | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 1 818 |
36. | Veľké Prepadlé | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1 755 |
37. | Jaskyňa v Homoli | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 1 737 |
38. | Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom | Revúcka vrchovina | Železnícke predhorie | 1 570 |
39. | Drienovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 1 558 |
40. | Jaskyňa Teplica | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 1 558 |
41. | Krásnohorská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 550 |
42. | Suchá jaskyňa 1 | Veľká Fatra | Hôľna Fatra | 1 541 |
43. | Suchá jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 534 |
44. | Ardovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 510 |
45. | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišskogemerský kras | Slovenský raj | 1 483 |
46. | Sokolová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 460 |
47. | Medvedia jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 420 |
48. | Četníkova svadba | Strážovské vrchy | Strážov | 1 380 |
49. | Pivnica | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1 353 |
50. | Milada | Slovenský kras | Silická planina | 1 308 |
51. | Plavecká jaskyňa | Malé Karpaty | Plavecké predhorie | 1 253 |
52. | Nová Michňová M2 | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 1 245 |
53. | Ladzianskeho jaskyňa | Spišskogemerský kras | Muránska planina | 1 212 |
54. | Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera | Slovenský kras | Silická planina | 1 189 |
55. | Jaskyňa Sedmička | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1 140 |
56. | Hrušovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 139 |
57. | Veľká Bikfa | Slovenský kras | Silická planina | 1 128 |
58. | Dračia jaskyňa v Sokole | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 110 |
59. | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 1 100 |
60. | Jaskyňa na Kečovských lúkach | Slovenský kras | Silická planina | 1 010 |
61. | Ponická jaskyňa | Zvolenská kotlina | Zvolenská pahorkatina | 968 |
62. | Kunia priepasť | Slovenský kras | Jasovská planina | 933 |
63. | Malá Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 872 |
64. | Jaskyňa verných | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 870 |
65. | Jaskyňa slnečného lúča | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 853 |
66. | Bystriansky závrt | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 843 |
67. | Nová Kresanica | Západné Tatry | Červené vrchy | 820 |
68. | Prievanová diera | Slovenský kras | Plešivecká planina | 770 |
2021
1 | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 43 036 |
2 | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 31 840 /9031/* |
3 | Systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 23 809 |
4 | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 21 113 |
5 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 18 231 |
6 | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 11 990 |
7 | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 11 255 |
8 | Domica – Čertova diera | Slovenský kras | Silická planina | 8 439 |
9 | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 8 215 |
10 | Systém Hipmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 7 650 |
11 | Jaskyňa v Záskočí | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 5 034 |
12 | Bobačka | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 4 719 |
13 | Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2 | Podtatranská kotlina | Chočské podhorie | 4 502 |
14 | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 4 077 |
15 | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 4 044 |
16 | Jasovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 3 924 |
17 | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 3 865 |
18 | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 3 531 |
19 | Nová Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3 241 |
20 | Stratený potok | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 3 233 |
21 | Harmanecká jaskyňa | Veľká Fatra | Bralná Fatra | 3 216 |
22 | Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3 138 |
23 | Moldavská jaskyňa | Košická kotlina | Medzevská pahorkatina | 3 070 |
24 | Gombasecká jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 3 057 |
25 | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2 756 |
26 | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 2 360 |
27 | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2 322 |
28 | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 2 320 |
29 | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 2 300 |
30 | Brestovská jaskyňa | Západné Tatry | Roháče | 2 026 |
31 | Sedlákova diera | Východné tatry | Belianske Tatry | 2 025 |
32 | Zápoľná priepasť | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1 848 |
33 | Systém Suchej a Mokrej diery | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 1 829 |
34 | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 1 818 |
35 | Veľké Prepadlé | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1 755 |
36 | Jaskyňa v Homoli | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1 737 |
37 | Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom | Revúcka vrchovina | Železnícke predhorie | 1 570 |
38 | Drienovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 1 558 |
39 | Jaskyňa Teplica | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1 558 |
40 | Krásnohorská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 550 |
41 | Suchá jaskyňa 1 | Veľká Fatra | Hôľna Fatra | 1 541 |
42 | Suchá jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 536 |
43 | Ardovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 510 |
44 | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 1 483 |
45 | Sokolová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 460 |
46 | Medvedia jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 420 |
47 | Četníkova svadba | Strážovské vrchy | Strážov | 1 380 |
48 | Milada | Slovenský kras | Silická planina | 1 308 |
49 | Plavecká jaskyňa | Malé Karpaty | Plavecké predhorie | 1 253 |
50 | Nová Michňová M-2 | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1 245 |
51 | Ladzianskeho jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1 212 |
52 | Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera | Slovenský kras | Silická planina | 1 189 |
53 | Hrušovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1 139 |
54 | Veľká Bikfa | Slovenský kras | Silická planina | 1 101 |
55 | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 1 100 |
56 | Dračia jaskyňa v Sokole | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1 100 |
57 | Jaskyňa Sedmička | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1 025 |
58 | Jaskyňa na Kečovských lúkach | Slovenský kras | Silická planina | 1 010 |
59 | Ponická jaskyňa | Zvolenská kotlina | Zvolenská pahorkatina | 968 |
60 | Kunia priepasť | Slovenský kras | Jasovská planina | 933 |
61 | Malá Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 872 |
62 | Jaskyňa verných | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 870 |
63 | Jaskyňa slnečného lúča | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 853 |
64 | Bystriansky závrt | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 843 |
65 | Nová Kresanica | Západné Tatry | Červené vrchy | 820 |
66 | Prievanová diera | Slovenský kras | Plešivecká planina | 770 |
2020
1 | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 41681 |
2 | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 31840 (9031)* |
3 | Systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 23809 |
4 | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 21113 |
5 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 17981 |
6 | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 11936 |
7 | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 11255 |
8 | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 8215 |
9 | Domica – Čertova diera | Slovenský kras | Silická planina | 8127 |
10 | Systém Hpmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 7650 |
11 | Jaskyňa v Záskočí | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 5034 |
12 | Bobačka | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 4653 |
13 | Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2 | Podtatranská kotlina | Chočské podhorie | 4502 |
14 | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 4077 |
15 | Jasovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 3924 |
16 | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 3865 |
17 | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 3531 |
18 | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 3402 |
19 | Nová Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3241 |
20 | Stratený potok | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 3233 |
21 | Harmanecká jaskyňa | Veľká Fatra | Bralná Fatra | 3216 |
22 | Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3138 |
23 | Moldavská jaskyňa | Košická kotlina | Medzevská pahorkatina | 3070 |
24 | Gombasecká jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 3057 |
25 | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2756 |
26 | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 2360 |
27 | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2322 |
28 | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 2300 |
29 | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 2294 |
30 | Brestovská jaskyňa | Západné Tatry | Roháče | 2026 |
31 | Sedlákova diera | Belianske Tatry | Vysoké Tatry | 1906 |
32 | Zápoľná | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1848 |
33 | Systém Suchej a Mokrej diery | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 1829 |
34 | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 1818 |
35 | Veľké Prepadlé | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1755 |
36 | Jaskyňa v Homoli | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1737 |
37 | Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom | Revúcka vrchovina | Železnícke predhorie | 1570 |
38 | Drienovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 1558 |
39 | Jaskyňa Teplica | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1558 |
40 | Krásnohorská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1550 |
41 | Suchá jaskyňa 1 | Veľká Fatra | Hôľna Fatra | 1541 |
42 | Suchá jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1536 |
43 | Ardovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1510 |
44 | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 1483 |
45 | Sokolová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1460 |
46 | Medvedia jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1420 |
47 | Milada | Slovenský kras | Silická planina | 1308 |
48 | Četníkova svadba | Strážovské vrchy | Mojtínsky kras | 1276 |
49 | Nová Michňová (M-2) | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1245 |
50 | Ladzianskeho jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1212 |
51 | Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera | Slovenský kras | Silická planina | 1189 |
52 | Plavecká jaskyňa | Malé Karpaty | Plavecké predhorie | 1169 |
53 | Hrušovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1139 |
54 | Veľká Bikfa | Slovenský kras | Silická planina | 1101 |
55 | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 1100 |
56 | Dračia jaskyňa v Sokole | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1077 |
57 | Jaskyňa Sedmička | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1025 |
58 | Jaskyňa na Kečovských lúkach | Slovenský kras | Silická planina | 1010 |
59 | Ponická jaskyňa | Zvolenská kotlina | Zvolenská pahorkatina | 968 |
60 | Kunia priepasť | Slovenský kras | Jasovská planina | 933 |
61 | Malá Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 872 |
62 | Jaskyňa verných | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 870 |
63 | Jaskyňa slnečného lúča | NízkeTatry | Demänovské vrchy | 853 |
64 | Bystriansky závrt | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 843 |
65 | Nová Kresanica | Západné Tatry | Červené vrchy | 820 |
66 | Prievanová diera | Slovenský kras | Plešivecká planina | 770 |
2017
1 | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 41463 |
2 | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 31 840 (7091)* |
3 | Systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 23670 |
4 | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 21042 |
5 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 16720 |
6 | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 11936 |
7 | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 11248 |
8 | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 8215 |
9 | Systém Hipmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 7567 |
10 | Domica-Čertova diera | Slovenský kras | Silická planina | 6603 |
11 | Jaskyňa v Záskočí | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 5034 |
12 | Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2 | Podtatranská kotlina | Chočské podhorie | 4502 |
13 | Bobačka | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 4324 |
14 | Jasovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 3924 |
15 | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 3865 |
16 | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 3829 |
17 | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 3531 |
18 | Nová Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3241 |
19 | Harmanecká jaskyňa | Veľká Fatra | Bralná Fatra | 3216 |
20 | Stratený potok | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 3189 |
21 | Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3138 |
22 | Moldavská jaskyňa | Košická kotlina | Medzevská pahorkatina | 3070 |
23 | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2662 |
24 | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 2467 |
25 | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 2360 |
26 | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2322 |
27 | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 2300 |
28 | Brestovská jaskyňa | Západné Tatry | Roháče | 2026 |
29 | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 2006 |
30 | Zápoľná priepasť | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1848 |
31 | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 1818 |
32 | Systém Suchej a Mokrej diery | Vysoké Tatry | Východné Tatry | 1764 |
33 | Veľké Prepadlé | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1755 |
34 | Jaskyňa v Homoli | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1658 |
35 | Podbanište-Jaskyňa nad Kadlubom | Revúcka vrchovina | Železnícke predhorie | 1570 |
36 | Drienovská jaskyňa Slovenský kras | Jasovská planina | 1558 | |
37 | Krásnohorská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1550 |
38 | Suchá jaskyňa 1 | Veľká Fatra | Hôľna Fatra | 1541 |
39 | Suchá jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1536 |
40 | Gombasecká jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1525 |
41 | Ardovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1510 |
42 | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 1483 |
43 | Sokolová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1460 |
44 | Medvedia jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1420 |
45 | Milada | Slovenský kras | Silická planina | 1308 |
46 | Četníkova svadba | Strážovské vrchy | Strážov | 1276 |
47 | Nová Michňová-M 2 | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1245 |
48 | Jaskyňa Teplica | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1238 |
49 | Ladzianskeho jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1209 |
50 | Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera | Slovenský kras | Silická planina | 1189 |
51 | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 1100 |
52 | Sedlákova diera | Vysoké Tatry | Belianske Tatry | 1034 |
53 | Jaskyňa Sedmička | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1025 |
54 | Jaskyňa na Kečovských lúkach | Slovenský kras | Silická planina | 1010 |
55 | Plavecká jaskyňa | Malé Karpaty | Plavecký kras | 936 |
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom.
*Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.
Mohla by proběhnout nová aktualizace, prosím?
Pracuje sa na tom. do tyzdna dvoch by sme to mali mat skompletizovane