1 | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 41463 |
2 | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 31 840 (7091)* |
3 | Systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 23670 |
4 | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 21042 |
5 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 16720 |
6 | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 11936 |
7 | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 11248 |
8 | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 8215 |
9 | Systém Hipmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 7567 |
10 | Domica-Čertova diera | Slovenský kras | Silická planina | 6603 |
11 | Jaskyňa v Záskočí | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 5034 |
12 | Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2 | Podtatranská kotlina | Chočské podhorie | 4502 |
13 | Bobačka | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 4324 |
14 | Jasovská jaskyňa | Slovenský kras | Jasovská planina | 3924 |
15 | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 3865 |
16 | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 3829 |
17 | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podhorie | 3531 |
18 | Nová Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3241 |
19 | Harmanecká jaskyňa | Veľká Fatra | Bralná Fatra | 3216 |
20 | Stratený potok | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 3189 |
21 | Stanišovská jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 3138 |
22 | Moldavská jaskyňa | Košická kotlina | Medzevská pahorkatina | 3070 |
23 | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2662 |
24 | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 2467 |
25 | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 2360 |
26 | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 2322 |
27 | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 2300 |
28 | Brestovská jaskyňa | Západné Tatry | Roháče | 2026 |
29 | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 2006 |
30 | Zápoľná priepasť | Kozie chrbty | Važecký chrbát | 1848 |
31 | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 1818 |
32 | Systém Suchej a Mokrej diery | Vysoké Tatry | Východné Tatry | 1764 |
33 | Veľké Prepadlé | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1755 |
34 | Jaskyňa v Homoli | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1658 |
35 | Podbanište-Jaskyňa nad Kadlubom | Revúcka vrchovina | Železnícke predhorie | 1570 |
36 | Drienovská jaskyňa Slovenský kras | Jasovská planina | 1558 | |
37 | Krásnohorská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1550 |
38 | Suchá jaskyňa 1 | Veľká Fatra | Hôľna Fatra | 1541 |
39 | Suchá jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1536 |
40 | Gombasecká jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1525 |
41 | Ardovská jaskyňa | Slovenský kras | Silická planina | 1510 |
42 | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 1483 |
43 | Sokolová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1460 |
44 | Medvedia jaskyňa | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 1420 |
45 | Milada | Slovenský kras | Silická planina | 1308 |
46 | Četníkova svadba | Strážovské vrchy | Strážov | 1276 |
47 | Nová Michňová-M 2 | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1245 |
48 | Jaskyňa Teplica | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1238 |
49 | Ladzianskeho jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 1209 |
50 | Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera | Slovenský kras | Silická planina | 1189 |
51 | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 1100 |
52 | Sedlákova diera | Vysoké Tatry | Belianske Tatry | 1034 |
53 | Jaskyňa Sedmička | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 1025 |
54 | Jaskyňa na Kečovských lúkach | Slovenský kras | Silická planina | 1010 |
55 | Plavecká jaskyňa | Malé Karpaty | Plavecký kras | 936 |
2017-08-19
Mohla by proběhnout nová aktualizace, prosím?
Pracuje sa na tom. do tyzdna dvoch by sme to mali mat skompletizovane